日本の非常識は世界の常識!?
「ただちに影響はない」という原発と、「ダメ、ゼッタイ!」という大麻。
お上の言うこと信じられますか?
ということで…
ぜひ見てみて!! ミツヲ麻三郎
日本の非常識は世界の常識!?
「ただちに影響はない」という原発と、「ダメ、ゼッタイ!」という大麻。
お上の言うこと信じられますか?
ということで…
ぜひ見てみて!! ミツヲ麻三郎
産業利用、医療利用とその有効性をもっと知ってもらうために、
法律が足かせになっている大麻(麻、ヘンプ)に対する政策アクションです。まずは真剣に議論の場に上げたいです!
以下転載。。。
大麻草検証委員会は、政策提言・アクション団体である「全国勝手連」の
知り合いの話で、アメリカのこうゆう情報が流れるようになってから、
日本での取締りが強くなってきたと。原発といい、時代に逆行し続ける日本。
このままで良い訳がない!!
2011年6月23日 米国ワシントンDC
ワシントンDC:下院議員らは、今日の議会で、連邦政府による大麻の個人使用の犯罪化を終結させるための法案を提出した。超党派での法案(HR2306『連邦政府の大麻禁止法を終結させる2011年決議』ー 発起人:マサチューセッツ州民主党バーニー・フランク、テキサス州共和党ロン・ポール、および以下の下院議員、コーエン(民・テネシー州)、コンヤーズ(民・ミシガン州)、ポリス(民・コロラド州)、リー(民・カリフォルニア州))は、大麻草およびその向精神成分THCを1970年の米国統制薬物法の5つの分類から除外することで、連邦政府が大麻を使用または所持した成人を起訴できないようにするものだ。現在の法の下では、大麻草は、その種類を問わず、非合法であるスケジュール1の統制薬物に指定され、濫用の危険性が高く治療における医学的な使用は受け入れられていないとされている。
フランク議員は言う。「私たちは、連邦政府は大麻を使用した成人を起訴すべきではないと考えています」
また、コーエン議員は言う。「連邦政府は、マリファナに時間を費やすべきではありません」
『連邦政府の大麻禁止法を終結させる決議』では、連邦政府が成人による大麻の使用と所持についての規制解除を求めている。国会議員らが連邦政府による大麻の犯罪化を廃止する法案を提出したのは、1937年の大麻税法が通過して以来初めてのことだ。
この決議の内容は、以前酒類の禁止を廃止した際に国会で施行された法案の内容に似ている。この法案が通過すれば、医師の管理下での限定的な大麻の使用を許可する16州の法令と連邦法との間の軋轢がなくなることになる。また、大麻を合法化して責任のある使用と所持、生産を規制し、州内での成人への大麻の販売を許可しようとする州にとって、連邦政府の介入を受けることがなくなることになる。
NORML理事長アレン・セント・ピエールは、法案への支持を表明した今日の会見の中でこう述べた。「連邦政府による大麻の犯罪化政策は、公の大麻への要求やアクセスを減らすことはできなかったし、国民に対して莫大な財政的および人的コストを課しています。今こそ、そのような失策を終わらせて、州政府が自由に政策を打ち立てられるようにすべきです。州政府は、連邦法に反さない形で、また法務省の恣意の影響なく、医療分野での使用、非犯罪化、合法化など、独自の政策を執るべきです。
NORMLは、法案を原稿化するにあたり、薬物政策連合(DPA)、スチューデント・フォー・センシブル・ドラッグ・ポリシー(SSDP)、およびマリファナ・ポリシー・プロジェクト(MPP)の代表者らとともに、国会議員らと協働してきた。
詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエール、またはNORML顧問弁護士キース・ストロープ(電話:(202) 483-5500)まで。また、この法案についての追加情報は、http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=8600 でご覧いただけます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Source: NORML NEWS
Members Of Congress Introduce First Federal Measure Since 1937 To Legalize The Adult Use Of Marijuana — Bipartisan Coalition Backs The ‘Ending Federal Marijuana Prohibition Act of 2011′●NPO医療大麻を考える会ホームページより抜粋
Dr.ミクリヤ
Source: Tod H. Mikuriya, M.D.
Pub date: Updated 09-10-2004| ここにはカナビスで何らかの治療効果の得られた約250種類の疾患名が、国際疾病分類表第9版(IDC-9)に従ってリストされている。
一部には1937年にカナビスが禁止される以前に文献を参照しているものなどもあるが、大半は、1990年以降にカリフォルニア州で収集されたもので、 オークランド・カナビス・バイヤーズ・クラブの3万8000件とミクリヤ医師が診断した8500件余りのデータを基に症例を分析している。 カリフォルニア州では、1996年に医療カナビス215住民条例が成立して医師が患者に医療カナビスを推薦できるようになった。医療カナビスが合法化され ている他の州では適応疾患名が厳しく制限されているが、カリフォルニア州の場合は、ミクリヤ医師が条例案の草稿で 「カナビスで苦痛が緩和する・・・あら ゆる疾患」 を対象とするように強くアドバイスして、事実上制限がない条例が成立している。 このために、ここのリストのようにさまざまな疾患の治療にカナビスが使われ、効果がチェックされることになった。効果については患者の自己証言と医師の確 認にもとづいたものなので無作為二重盲検法のような信頼性はないが、適応が疾患数が多いというばかりではなく、癌から神経障害、胃腸病、眼科など幅が広い のが特徴で、全般に慢性的な疾患に効果のあることがわかる。 |
| Genital Herpes | 性器ヘルペス | 054.10 |
| Herpetic infection of penis | ペニスのヘルペス感染 | 054.13 |
| AIDS Related Illness | エイズ関連疾患 | 042 |
| Post Western Equine Enephalitis | 西部ウマ脳炎後遺症 | 062.1 |
| Chemotherapy Convales | 化学療法回復 | V66.2 |
| Shingles (Herpes Zoster) | 帯状疱疹 | 053.9 |
| Radiation Therapy | 放射線治療 | E929.9 |
| Viral B Hepatitis, chronic | 慢性ウイルス性B型肝炎 | 070.52 |
| Viral C Hepatitis, chronic | 慢性ウイルス性C型肝炎 | 070.54 |
| Other arthropod borne disease | その多の節足動物媒介疾患 | 088. |
| Lyme Disease | ライム病 | 088.81 |
| Reiters Syndrome | ライター症候群 | 099.3 |
| Post Polio Syndrome | ポリオ後症候群 | 138.0 |
| Malignant Melanoma | 悪性黒色腫 | 172.9 |
| Other Skin Cancer | その他の皮膚癌 | 173 |
| Prostate Cancer | 前立腺癌 | 186 |
| Testicular Cancer | 精巣癌 | 186.9 |
| Adrenal Cortical Cancer | 副腎皮質癌 | 194.0 |
| Brain malignant tumor | 悪性脳腫瘍 | 191 |
| Glioblastoma Multiforme | 多形神経膠芽腫 | 191.9 |
| Cancer, site unspecified | 癌全般 | 199 |
| Lympho & reticular cancer | リンパ節細網癌 | 200 |
| Myeloid leukemia | 骨髄性白血病 | 205 |
| Uterine cancer | 子宮癌 | 236.0 |
| Lymphoma | リンパ腫 | 238.7 |
| Graves Disease ** | グレーブス病 | 242.0 |
| Acquired hypothyroidsm | 後天性甲状腺機能低下症 | 244 |
| Thyroiditis | 甲状腺炎 | 245 |
| Diabetes Adult Onset | 成人糖尿病 | 250.0 |
| Diabetes Insulin Depend. | インスリン依存型糖尿病 | 250.1 |
| Diabetes Adult Onset Uncontrolable | 偶発性成人糖尿病 | 250.2 |
| Diabetic Renal Disease | 糖尿病性腎症 | 250.4 |
| Diabetic Ophthalmic Disease | 糖尿病性眼科疾患 | 250.5 |
| Diabetic Neurpathy | 糖尿病性神経障害 | 250.6 |
| Diabetic Peripheral Vascular Disease | 糖尿病性末梢血管病 | 250.7 |
| Hypoglycemia(s) | 低血糖症 | 251 |
| Lipomatosis | 脂肪腫症 | 272.8 |
| Arthropathy, gout | 関節障害、痛風 | 274.0 |
| Mucopolysaccharoidosis | ムコ多糖症 | 277 |
| Porphyria | ポルフィリン症 | 277.1 |
| Amyloidosis | アミロイド症 | 277.3 |
| Obesity, exogenous | 外因性肥満症 | 278.00 |
| Obesity, morbid | 病的肥満 | 278.01 |
| Autoimmune disease | 自己免疫疾患 | 279.4 |
| Hemophilia A | 血友病A | 286.0 |
| Henoch-Schoelein Purpur | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 287.0 |
| Senile Dementia + | 老年痴呆 | 290.0 |
| Delerium Tremens + | 振戦せん妄 | 291.0 |
| Schizophrenia(s) | 統合失調症 | 295.x |
| Schizoaffective Disorder | 統合失調感情障害 | 295.7 |
| Mania | 躁病 | 296.0 |
| Major Depression, Single Episodic | 突発性大うつ病 | 296.2 |
| Major Depression, Recurrent | 反復性大うつ病 | 296.3 |
| Bipolar Disorder | 双極性障害 | 296.6 |
| Autism/Aspergers | 自閉症、アスペルガー症候群 | 299.0 |
| Anxiety Disorder + | 不安障害 | 300.00 |
| Panic Disorder + | パニック障害 | 300.01 |
| Agoraphobia | 広場恐怖症 | 300.22 |
| Obsessive Compulsive Disorder | 強迫性障害 | 300.3 |
| Dysthymic Disorder | 気分変調性障害 | 300.4 |
| Neurasthenia | 神経衰弱症 | 300.5 |
| Writers’ Cramp **** | 書痙 | 300.89 |
| Impotence, Psychogenic | 心因性インポテンツ | 302.72 |
| Alcoholism + | アルコール依存症 | 303.0 |
| Opiate Dependence + | オピエート依存症 | 304.0 |
| Sedative Dependence + | 鎮静薬依存症 | 304.1 |
| Cocaine Dependence + | コカイン依存症 | 304.2 |
| Amphetamine Dependence | アンフェタミン依存症 | 304.4 |
| Alcohol Abuse + | アルコール乱用 | 305.0 |
| Tobacco Dependence | タバコ依存症 | 305.1 |
| Psychogenic Hyperhidrosi | 心因性多汗症 | 306.3 |
| Psychogenic Pylorospas ** | 心因性幽門痙攣 | 306.4 |
| Psychogenic Dysuria | 心因性排尿障害 | 306.53 |
| Bruxism | 歯ぎしり | 306.8 |
| Stuttering * | 吃音 | 307.0 |
| Anorexia Nervosa | 神経性食欲不振症 | 307.1 |
| Tic disorder unspecific | 非特異的チック障害 | 307.20 |
| Tourette’s Syndrome | トウレット症候群 | 307.23 |
| Persistent Insomnia | 持続型不眠症 | 307.42 |
| Nightmares | 悪夢 | 307.47 |
| Bulemia | 過食症 | 307.51 |
| Tension Headache | 緊張性頭痛 | 307.81 |
| Psychogenic Pain | 心因性疼痛 | 307.89 |
| Post Traumatic Stress Disorder | 外傷後ストレス障害 | 309.81 |
| Organic Mental Dissorder hd inj | 器質性精神障害 | 310.1 |
| Post Concussion Sydrome | 脳振盪後症候群 | 310.2 |
| Nonpsychotic Organic Brain Dissorder | 非精神器質性脳障害 | 310.8 |
| Brain Trauma | 頭部外傷 | 310.9 |
| Intermittent Explosive Dissorder | 間欠性爆発性障害 | 312.34 |
| Trichotillomania | 抜毛癖 | 312.39 |
| ADD without hyperactivity | 非多動性注意欠陥障害 | 314.00 |
| ADD with hyperactivity | 多動性注意欠陥障害 | 314.01 |
| ADD other | その他の注意欠陥障害 | 314.8 |
| Pschogenic PAT | その他心因性疾患 | 316.0 |
| Parkinsons Disease | パーキンソン病 | 332.0 |
| Huntingtons Disease + | ハンチントン病 | 333.4 |
| Restless legs syndrome | ムズムズ脚症候群 | 333.99 |
| Friedreich’s Ataxia | フリードライヒ失調症 | 334.0 |
| Cerebellar Ataxia | 小脳性運動失調症 | 334.4 |
| Spinal mm atrophy II | 脊髄性筋萎縮症(II型) | 335.11 |
| Amytrophic Lateral Sclerosis | 筋萎縮性側索硬化症 | 335.2 |
| Other spinal cord disease | その他の脊髄性疾患 | 336 |
| Syringomyelia | 脊髄空洞症 | 336.0 |
| Reflex Sympath Dystrophy | 反射性交感神経性ジストロフィー | 337.2 |
| Multiple Sclerosis | 多発性硬化症 | 340.0 |
| Other CNS demyelinating | その他の中枢神経系脱髄性疾患 | 341. |
| Hemiparesis/plegia | 半身麻痺 | 342 |
| Cerebral Palsy + | 脳性麻痺 | 343.9 |
| Quadriplegia(s) | 四肢麻痺 | 344.0x |
| Paraplegia(s) | 対麻痺 | 344.1x |
| Paralysis, unspecified | 非特定運動麻痺 | 344.9 |
| Epilepsy(ies) + | てんかん | 345.x |
| Grand Mal Seizures ** | 大発作てんかん性疾患 | 345.1 |
| Limbic Rage Syndrome ** | 辺縁系激怒症候群 | 345.4 |
| Jacksonian Epilepsy ** | ジャクソン型てんかん | 345.5 |
| Migraine(s) + | 片頭痛 | 346.x |
| Migraine, Classical + | 古典的片頭痛 | 346.0 |
| Cluster Headaches | 群発性頭痛 | 346.2 |
| Compression of Brain | 脳圧迫症 | 348.4 |
| Tic Doloroux+ | 有痛性チック障害 | 350.1 |
| Bell’s palsy | ベル麻痺 | 351.0 |
| Thoracic Outlet Syndrome | 胸郭出口症候群 | 353.0 |
| Carpal Tunnel Syndrome | 手根管症候群 | 354.0 |
| Mononeuritis lower limb | 下肢単発神経炎 | 355 |
| Charcot-Marie-Tooth | シャルコー・マリー・トゥース病 | 356.1 |
| Neuropathy + | 神経障害 | 357 |
| Muscular dystrophies | 筋ジストロフィー症 | 359 |
| Macular Degeneration ** | 黄斑変性症 | 362.5 |
| Glaucoma | 緑内障 | 365.23 |
| Dyslexic Amblyopia ** | 弱視失読症 | 368.0 |
| Color Blindness * | 色覚異常 | 368.55 |
| Conjuctivitis | 結膜炎 | 372.9 |
| Drusen of Optic Nerve | 視神経の集晶 | 377.21 |
| Optic neuritis | 視神経炎 | 377.30 |
| Strabismus & other binocular | 斜視、両眼視 | 378 |
| Nystagmus, Congenital | 先天性眼振 | 379.5 |
| Meniere’s Disease | メニエール病 | 386.00 |
| Tinnitus | 耳鳴症 | 388.30 |
| Hypertension + | 高血圧症 | 401.1 |
| Ischemic Heart Disease | 虚血性心疾患 | 411.X |
| Angina pectoris | 狭心症 | 413 |
| Arteriosclerotic Heart Disease | 動脈硬化性心疾患 | 414.X |
| Cardiac conduction Disorder | 心伝導障害 | 426.X |
| Paroxysmal Atrial Tachycardia ** | 発作性心房頻拍 | 427.0 |
| Post Cardiotomy Syndrom | 開心後症候群 | 429.4 |
| Raynaud’s Disease | レイノー病 | 443.0 |
| Thromboangiitis Obliteran | 閉塞性血栓血管炎 | 443.1 |
| Polyarteritis Nodosa | 結節性多発動脈炎 | 446.0 |
| Acute Sinusitis | 急性副鼻腔炎 | 461.9 |
| Chronic Sinusitis | 慢性副鼻腔炎 | 473.9 |
| Chronic Obstacle Pulmo Disorder | 慢性肺障害 | 491.90 |
| Emphysema | 肺気腫 | 492.8 |
| Asthma, unspecified | 喘息 | 493.9 |
| Pneumothorax, Spontaneous | 自発性気胸症 | 512.8 |
| Pulmonary Fibrosis | 肺線維症 | 516.3 |
| Cystic Fibrosis | 嚢胞性線維症 | 518.89 |
| Dentofacial anomaly pain | 歯顎顔面異常痛症 | 524. |
| Temporomandibular Joint Sydrome | 顎関節症候群 | 524.60 |
| GastroEsophgeal Reflux Disease | 胃食道逆流症 | 530.81 |
| Acute Gastritis | 急性胃炎 | 535.0 |
| Gastritis + | 胃炎 | 535.5 |
| Peptic Ulcer/Dyspepsia | 消化性潰瘍疾患、胃腸障害 | 536.8 |
| Colitis, Ulcerative | 潰瘍性大腸炎 | 536.9 |
| Pylorospasm Reflux | 幽門痙攣性逆流症 | 537.81 |
| Regional Enteri & Crohns | 限局性腸炎、クローン病 | 555.9 |
| Colitis + | 大腸炎 | 558.9 |
| Colon diverticulitis | 大腸憩室症 | 562.1 |
| Constipation | 便秘症 | 564.0 |
| Irritable Bowel Sydrome | 過敏性腸症候群 | 564.1 |
| Dumping Sydrome Post Surgery | 術後ダンピング症候群 | 564.2 |
| Peritoneal pain | 腹膜痛 | 568 |
| Hepatitis-non-viral | 非ウイルス性肝炎 | 571.4 |
| Pancreatitis | 膵臓炎 | 577.1 |
| Nephritis/nephropathy | 腎炎、腎障害 | 583.81 |
| Ureter spasm calculus | 尿管結石けいれん | 592 |
| Urethritis/Cystitis | 尿道炎、膀胱炎 | 595.3 |
| Prostatitis | 前立腺炎 | 600.0 |
| Epididymitis ** | 精巣上体炎 | 604.xx |
| Testicular torsion | 精巣回転症 | 608.2 |
| Pelvic Inflammatory Disease | 骨盤内炎症性疾患 | 614 |
| Endometriosis ** | 子宮内膜症 | 617.9 |
| Premenstrual Syndrome + | 月経前緊張症 | 625.3 |
| Pain, Vaginal | 腟痛 | 625.9 |
| Menopausal syndrome | 閉経期症候群 | 627.2 |
| Sturge-Weber Disease | スタージ・ウェーバー症候群 | 759.6 |
| Eczema | 湿疹 | 692.9 |
| Pemphigus | 天疱瘡 | 694.4 |
| Epidermolysis Bullosa | 表皮水疱症 | 694.9 |
| Erythma Multiforma | 多形性紅斑 | 695.1 |
| Rosacea | 酒さ | 695.3 |
| Psoriatic Arthritis | 乾癬性関節炎 | 696.0 |
| Psoriasis | 乾癬 | 696.1 |
| Pruritus, pruritic + | そう痒症 | 698.9 |
| Atrophy Blanche | 白色萎縮症 | 701.3 |
| Alopecia | 脱毛症 | 704.0x |
| Lupus | ループス | 710.0 |
| Scleroderma | 強皮症 | 710.1 |
| Dermatomyositis | 皮膚筋炎 | 710.3 |
| Eosinophilia-Myalgia Syndrome | 好酸球増多筋痛症候群 | 710.5 |
| Arthritis, Rheumatoid + | 関節リウマチ | 714.0 |
| Felty’s Syndrome | フェルティ症候群 | 714.1 |
| Arthritis, Degenerative | 変形性関節症 | 715.0 |
| Arthritis, post traumatic + | 外傷後関節炎 | 716.1 |
| Arthropathy, Degenerative + | 変形性関節障害 | 716.9 |
| Patellar chondromalacia | 膝蓋軟骨軟化症 | 717.7 |
| Ankylosis | 強直症 | 718.5 |
| Multiple joints pain | 多発性関節痛障害 | 719.49 |
| Intervertebral Disk Displacement | 椎間板ヘルニア | 722.x |
| L-S disk dis sciatic N irrit | 腰部椎間板疾患 | 722.1 |
| IVDD Cervical with Myelopathy | 頚部脊髄症 | 722.71 |
| Cervical Disk Disease | 頚部椎間板障害 | 722.91 |
| Cervicobrachial Syndrome | 頚腕症候群 | 723.3 |
| Lumbosacral Back Disease | 腰仙後部障害 | 724.x |
| Spinal Stenosis | 脊柱管狭窄症 | 724.02 |
| Lower Back Pain | 腰痛症 | 724.5 |
| Peripheral enthesopathies | 末梢腱付着部症 | 726 |
| Tenosynovitis | 腱鞘炎 | 727.x |
| Dupuytens Contracture | 手のひらしこり | 728.6 |
| Muscle Spasm | 筋痙縮 | 728.85 |
| Fibromyagia/Fibrositis | 線維筋痛症、結合組織炎 | 729.1 |
| Osgood-Schlatter | オスグッド・シュラッター病 | 732.4 |
| Tietze’s Syndrome | ティーツェ症候群 | 733.6 |
| Melorheostosis | 蝋流骨症 | 733.99 |
| Spondylolisthesis ** | 脊椎すべり症 | 738.4 |
| Cerebral Aneurism | 脳動脈瘤 | 747.81 |
| Scoliosis | 脊柱側弯症 | 754.2 |
| Spina Bifida Occulta | 潜在性二分脊椎 | 756.17 |
| Osteogenesis imperfecta | 骨形成不全症 | 756.51 |
| Ehlers Danlos Syndrome | エーラス・ダンロス症候群 | 756.83 |
| Nail patella syndrome | 爪膝蓋骨症候群 | 756.89 |
| Peutz-Jehgers Syndrme ** | ポイツ・ジェガース症候群 | 756.9 |
| Mastocytosis | 肥満細胞症 | 757.33 |
| Darier’s Disease | ダリエー病 | 757.39 |
| Marfan syndrome | マルファン症候群 | 759.82 |
| Sturge-Weber Eye syndrome ** | スタージ・ウエーバー症候群 | 759.6 |
| Insomnia + | 不眠症 | 780.52 |
| Sleep Apnea | 睡眠時無呼吸 | 780.57 |
| Chronic Fatigue Syndrme | 慢性疲労症候群 | 780.7 |
| Tremor/Involuntary Movements | 振戦、不随意運動 | 781.0 |
| Myofacial Pain Syndrme ** | 筋筋膜性疼痛症候群 | 782.0 |
| Anorexia + | 食欲不振症 | 783.0 |
| Hyperventilation | 過換気症 | 786.01 |
| Cough + | 咳 | 786.2 |
| Hiccough + | しゃっくり | 786.8 |
| Vomiting | 嘔吐 | 787.01 |
| Nausea + | 吐き気 | 787.02 |
| Diarrhea | 下痢 | 787.91 |
| Pain, Ureter | 尿管痛 | 788.0 |
| Cachexia | 悪液質 | 799.4 |
| Vertebral dislocate unspecfic | 椎骨脱臼 | 839.4 |
| Whiplash | むち打ち症 | 847.0 |
| Back Sprain | ぎっくり腰 | 847.9 |
| Shoulder Injury Unspecfic | 肩部傷害 | 959.2 |
| Fore Arm/Wrist/Hand | 前腕、手首、手部傷害 | 959.3 |
| Hip | 臀部傷害 | 959.6 |
| Knee, ankle & foot injury | 膝、踵、足の傷害 | 959.7 |
| Motion Sickness | 乗り物酔い | 994.6 |
| Anaphylactic or Reaction | アナフィラキシー様症状 | 995.0 |
| Trachoria Growths ***(註) | トラコリア増殖 | ???.? |
(註)コード付け不能。もっともらしい病名だが、医師に変装した囮捜査官が医療カナビス認可審査当局に提出たものと思われる。
福島原発が収束する様子もない現在、
最も懸念されるのが、関東圏の人々の健康だろう。
白血病、各種がんなど、何年後かには多発するのは、
チェルノブイリのデータからも明らか。
そんな中先日、米国立がんセンターが
マリファナ成分が、がんに対する薬効があることを正式に認めた。
知ってる人には「今更」なんて思うかもですが、
国の機関が正式に認めることに、
日本に大麻取締法を産み落としたアメリカですが、
今でも賛否の議論が闊達に行われ、
医療目的での使用を許可する州も増え、
オバマも連邦政府として罰しないと発表している。
それに対して麻の国ニッポンは大麻について「ダメ ゼッタイ!」としかいわず、
産業利用ですら研究 議論もさせないという頑なな態度。
あれ?原発の「安全神話」と同じですね!
先日インドネシアは年内にも法整備施行と発表したし、
世界の状況を見ると先進国と言われる国は、結構寛容的で
医療目的を認めてる国も増えてるんです。
あああ!麻の国ニッポンよ!
今こそ脱原発とセットで、これから増大するがん患者に治療の選択肢を広げてほしい!
久々に熱く長々書いてしまいました。
最後まで読んでくれてありがとです。
もしあなたが賛同してくれるなら、ぜひ拡散して、国民的議論になることを望みます。
僕もできることをやっていきます。。。
麻三郎
関係動画もぜひ見てください!
大麻/酒 禁止法の歴史
医療大麻を産業にー アメリカ
医療大麻に関するニュース